ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4045 ΦΕΚ Α΄ 27/13.02.2012
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2010.
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2010.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΕΣΟΔΑ:
| ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | ||
| Φορολογικά | € | 51.265.756.722,97 | 45.973.314.572,35 |
| Μη Φορολογικά | € | 4.889.191.872,66 | 4.859.869.588,52 |
| Σύνολο Τακτικών Εσόδων | € | 56.154.948.595,63 | 50.833.184.160,87 |
| Πιστωτικά Εσοδα | € | 60.391.500.947,21 | 60.391.500.947,21 |
| Διάφορα Ειδικά μη φορολογικά Εσοδα | € | 23.528.067,55 | 23.528.067,55 |
| Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού | € | 116.569.977.610,39 | 111.248.213.175,63 |
| Εσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | € | 299.833.704,00 | 299.832.783,83 |
| Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις | € | 2.800.615.539,11 | 2.800.615.539,11 |
| Πιστωτικά Εσοδα Π.Δ.Ε. | € | 5.183.165.530,37 | 5.183.165.530,37 |
| Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | € | 8.283.614.773,48 | 8.283.613.853,31 |
| Σύνολο Εσόδων Γενικού Προϋπολογισμού | € | 124.853.592.383,87 | 119.531.827.028,94 |
ΕΞΟΔΑ:
| Α. Τακτικός Προϋπολογισμός | ||
| α) Υπουργεία – ΦορείςΠροεδρία τηςΔημοκρατίας | ευρώ | 4.472.517,59 |
| Βουλή των Ελλήνων | 197.888.564,63 | |
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης | 2.862.196.489,80 | |
| Εξωτερικών | 363.894.980,17 | |
| Εθνικής Αμυνας | 4.531.303.109,01 | |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 6.072.283.937,95 | |
| Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 717.420.775,88 | |
| Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 6.297.247.581,37 | |
| Πολιτισμού και Τουρισμού | 606.141.684,50 | |
| Οικονομικών | 68.461.142.293,63 | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 1.221.291.971,12 | |
| Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 120.529.975,78 | |
| Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 12.912.762.054,28 | |
| Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 1.357.660.878,74 | |
| Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 886.740.009,45 | |
| Προστασίας του Πολίτη | 2.221.502.325,72 | |
| Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 73.184.371,48 | |
| Σύνολο (α) | 108.907.663.521,10 | |
| β) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών | ||
| Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 152.237.424,25 | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 334.572.259,10 | |
| Δυτικής Μακεδονίας | 55.778.991,87 | |
| Ηπείρου | 73.186.171,39 | |
| Θεσσαλίας | 124.336.138,48 | |
| Ιονίων Νήσων | 46.758.126,78 | |
| Δυτικής Ελλάδος | 140.112.615,22 | |
| Στερεάς Ελλάδος | 99.922.998,27 | |
| Περιφερεια Αττικής | 629.213.323,46 | |
| Πελοποννήσου | 107.029.546,63 | |
| Βορείου Αιγαίου | 52.084.345,96 | |
| Νοτίου Αιγαίου | 49.116.24971 | |
| Κρήτης | 120.162.989,77 | |
| Σύνολο (β) | 1.984.511.180,89 | |
| γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων | 8.657.377,27 | |
| Νομού Αιτωλοακαρνανίας | ||
| Αργολίδας | 3.247.649,68 | |
| Αρκαδίας | 2.896.354,81 | |
| Αρτας | 2.870.934,20 | |
| Νομαρχίας Αθήνας | 44.757.929,52 | |
| Πειραιά | 23.649.250,58 | |
| Ανατολικής Αττικής | 9.737.171,22 | |
| Δυτικής Αττικής | 3.952.093,59 | |
| Νομού Αχαίας | 9.733.566,56 | |
| Βοιωτίας | 4.012.483,19 | |
| Γρεβενών | 1.210.766,49 | |
| Δράμας | 3.646.604,55 | |
| Δωδεκανήσου | 24.044.699,68 | |
| Εβρου | 4.835.856,32 | |
| Εύβοιας | 6.589.401,82 | |
| Ευρυτανίας | 865.369,71 | |
| Ζακύνθου | 1.201.786,41 | |
| Ηλείας | 5.223.317,45 | |
| Ημαθίας | 3.998.704,01 | |
| Ηρακλείου | 12.173.475,95 | |
| Θεσπρωτίας | 1.802.693,28 | |
| Θεσσαλονίκης | 35.715.008,01 | |
| Ιωαννίνων | 5.022.221,71 | |
| Καβάλας | 4.160.067,52 | |
| Καρδίτσας | 4.522.573,83 | |
| Καστοριάς | 2.417.425,21 | |
| Κέρκυρας | 5.019.524,50 | |
| Κεφαλληνίας | 1.261.470,54 | |
| Κιλκίς | 2.663.979,77 | |
| Κοζάνης | 7.101.361,08 | |
| Κορινθίας | 3.470.800,61 | |
| Κυκλάδων | 6.081.683,87 | |
| Λακωνίας | 2.362.913,16 | |
| Λάρισας | 7.843.929,11 | |
| Λασιθίου | 2.249.964,99 | |
| Λέσβου | 5.121.521,73 | |
| Λευκάδας | 990.258,42 | |
| Μαγνησίας | 10.314.709,32 | |
| Μεσσηνίας | 4.056.606,56 | |
| Ξάνθης | 3.292.521,11 | |
| Πέλλας | 4.708.315,80 | |
| Πιερίας | 3.773.557,34 | |
| Πρέβεζας | 1.896.647,38 | |
| Ρεθύμνου | 3.142.725,75 | |
| Ροδόπης | 3.388.048,21 | |
| Σάμου | 1.502.258,36 | |
| Σερρών | 6.382.277,67 | |
| Τρικάλων | 4.492.337,10 | |
| Φθιώτιδας | 4.912.641,23 | |
| Φλώρινας | 2.634.340,06 | |
| Φωκίδας | 827.351,87 | |
| Χαλκιδικής | 3.488.589,06 | |
| Χανίων | 4.559.585,15 | |
| Νομού Χίου | 2.037.552,63 | |
| Νομαρχιακός Τομέας Ανατολικής Αθήνας | 4.201.237,83 | |
| Δυτικής Αθήνας | 5.856.516,12 | |
| Νότιας Αθήνας | 5.458.464,74 | |
| Σύνολο (γ) | 356.038.473,64 | |
| Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (α) + (β) + (γ) | 111.248.213.175,63 | |
| Β. Δημόσιες Επενδύσεις | ||
| Υπουργεία και Περιφέρειες | ||
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης | 798.805.235,81 | |
| Εξωτερικών | 11.605.060,34 | |
| Εθνικής Αμυνας | 1.263.093,24 | |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 17.351.320,64 | |
| Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 2.697.400,87 | |
| Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | 304.894.058,85 | |
| Πολιτισμού και Τουρισμού | 126.616.207,04 | |
| Οικονομικών | 4.746.589,01 | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 351.743.950,43 | |
| Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 352.551.539,69 | |
| Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης | 694.653.821,08 | |
| Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας | 2.646.743.393,21 | |
| Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 2.363.342.624,46 | |
| Προστασίας του Πολίτη | 24.999.269,8 | |
| Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 34.836.459,78 | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 85.772.466,37 | |
| Δυτικής Μακεδονίας | 16.184.201,17 | |
| Ηπείρου | 32.161.808,89 | |
| Θεσσαλίας | 34.077.385,13 | |
| Ιονίων Νήσων | 21.861.267,40 | |
| Δυτικής Ελλάδας | 42.111.788,21 | |
| Στερεάς Ελλάδας | 54.816.931,35 | |
| Αττικής | 117.761.147,09 | |
| Πελοποννήσου | 29.496.071,20 | |
| Βορείου Αιγαίου | 32.304.369,76 | |
| Νοτίου Αιγαίου | 27.860.248,03 | |
| Κρήτης | 52.356.144,44 | |
| Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | 8.283.613.853,31 | |
| Γενικό Σύνολο Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού | 119.531.827.028,94 | |
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ




