ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3720 (ΦΕΚ Α΄ 242/26.11.2008)Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2006, ως ακολούθως:ΕΣΟΔΑ:
Εισπραχθέντα ποσά | ||
Ονομασία Εσόδου | Προ μείωσης | Μετά |
επιστροφών | μείωση επιστροφών | |
Φορολογικά | 44.990.604.192,90 | 42.615.779.945,54 |
Μη Φορολογικά | 3.460.722.072,64 | 3.444.014.228,33 |
Μεταβιβάσεις από την ΕυρωπαϊκήΈνωση και από Κράτη – Μέλη, καθώς και Έσοδα που εισπράττονται γι` αυτή | 233.521.125,08 | 233.521.125,08 |
Σύνολο Τακτικών Εσόδων | 48.684.847.390,62 | 46.293.315.298,95 |
Πιστωτικά Έσοδα | 32.747.890.942,93 | 32.747.890.942,93 |
Σύνολο Τακτικών και ΠιστωτικώνΕσ. Προϋπολογισμού | 81.432.738.333,55 | 79.041.206.241,88 |
Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα | 898.240.039,06 | 898.240.039,06 |
Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | 212.367.146,71 | 212.367.146,71 |
Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις | 3.563.523.417,92 | 3.563.523.417,92 |
Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε. | 4.406.942.661,60 | 4.406.942.661,60 |
Γενικό Σύνολο Εσόδων | 90.513.811.598,84 | 88.122.279.507,17 |
ΕΞΟΔΑ:
Α. Τακτικός Προϋπολογισμός
(α) Υπουργεία – Φορείς | |
Προεδρία της Δημοκρατίας | 4.364.771,15 |
Βουλή των Ελλήνων | 173.926.790,69 |
Οικονομίας και Οικονομικών | 43.802.102.837,23 |
Εξωτερικών | 405.406.129,12 |
Εθνικής Άμυνας | 5.172.242.071,38 |
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης | 3.356.144.516,65 |
Ανάπτυξης | 276.560.382,80 |
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | 149.610.331,89 |
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | 5.798.260.851,93 |
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 7.432.194.043,24 |
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 4.139.325.594,90 |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 1.024.778.297,41 |
Δικαιοσύνης | 502.464.323,00 |
Πολιτισμού | 335.945.861,04 |
Μεταφορών και Επικοινωνιών | 430.358.625,79 |
Δημόσιας Τάξης | 1.886.685.493,66 |
Τουριστικής Ανάπτυξης | 63.674.962,32 |
Εμπορικής Ναυτιλίας | 1.140.145.747,41 |
Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 101.932.589,07 |
Μακεδονίας – Θράκης | 17.249.454,32 |
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής | 27.240.752,72 |
Σύνολο (α) | 76.240.614.427,72 |
(β) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 121.510.899,71 |
” Κεντρικής Μακεδονίας | 252.826.955,48 |
” Δυτικής Μακεδονίας | 44.976.539,07 |
” Ηπείρου | 61.199.865,87 |
” Θεσσαλίας | 108.246.122,87 |
” Ιονίων Νήσων | 34.093.880,75 |
” Δυτικής Ελλάδος | 113.999.541,61 |
” Στερεάς Ελλάδος | 77.381.184,53 |
Περιφέρεια Αττικής | 446.634.421,24 |
” Πελοποννήσου | 80.306.545,15 |
” Βορείου Αιγαίου | 37.328.880,49 |
” Νότιου Αιγαίου | 39.492.433 04 |
” Κρήτης | 94.068.899,23 |
Σύνολο (β) | 1.512.066.169,04 |
(γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων
Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 23.454.173,59 |
” Αργολίδας | 13.431.691,77 |
” Αρκαδίας | 6.135.935,18 |
” Αρτας | 6.676.854,07 |
Νομαρχίας Αθηνών | 982.110.222,79 |
” Πειραιά | 167.147.561,34 |
” Ανατολικής Αττικής | 18.570.239,20 |
” Δυτικής Αττικής | 10.159.120,84 |
Νομού Αχαΐας | 34.519.216,64 |
” Βοιωτίας | 21.650.639,26 |
” Γρεβενών | 3.196.609,36 |
” Δράμας | 13.696.454,40 |
” Δωδεκανήσου | 34.375.406,69 |
” Έβρου | 21.335.617,84 |
” Εύβοιας | 12.702.284,84 |
” Ευρυτανίας | 992.140,16 |
” Ζακύνθου | 8.554.172,42 |
” Ηλείας | 12.501.898,62 |
” Ημαθίας | 24.793.032,58 |
” Ηρακλείου | 42.611.604,32 |
” Θεσπρωτίας | 4.605.904,74 |
” Θεσσαλονίκης | 205.023.930,18 |
” Ιωαννίνων | 17.948.117,23 |
” Καβάλας | 30.830.333,14 |
” Καρδίτσας | 21.253.861,26 |
” Καστοριάς | 5.526.199,40 |
” Κέρκυρας | 14.835.760,01 |
” Κεφαλληνίας | 4.124.876,02 |
” Κιλκίς | 16.121.032,96 |
” Κοζάνης | 13.009.741,05 |
” Κορινθίας | 18.617.688,54 |
” Κυκλάδων | 13.012.404,98 |
” Λακωνίας | 9.334.148,06 |
” Λάρισας | 53.381.701,30 |
” Λασηθίου | 11.272.211,85 |
” Λέσβου | 15.230.981,71 |
” Λευκάδας | 2.090.541,00 |
” Μαγνησίας | 31.549.263,85 |
” Μεσσηνίας | 12.535.926,18 |
” Ξάνθης | 13.557.010,50 |
” Πέλλας | 29.854.479,69 |
” Πιερίας | 15.546.136,18 |
” Πρέβεζας | 6.483.520,63 |
” Ρεθύμνου | 10.348.671,42 |
” Ροδόπης | 20.626.970,23 |
” Σάμου | 2.642.393,52 |
” Σερρών | 27.200.463,43 |
” Τρικάλων | 12.561.284,08 |
” Φθιώτιδας | 21.588.204,47 |
” Φλώρινας | 7.958.918,09 |
” Φωκίδας | 1.723.221,57 |
” Χαλκιδικής | 17.881.781,84 |
” Χανίων | 20.473.141,65 |
” Χίου | 5.712.645,82 |
Αθήνας – Τομέας Ανατολικής Αθήνας | 4.532.372,87 |
” ” Δυτικής Αθήνας | 4.726.533,40 |
” ” Νότιας Αθήνας | 4.428.435,42 |
Σύνολο (γ) | 2.186.765.684,18 |
Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (α)+(β)+(γ) | 79.939.446.280,94 |
Β. Δημόσιες Επενδύσεις
Υπουργεία και Περιφέρειες | |
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | 889.780.023,57 |
” Εξωτερικών | 31.255.741,57 |
” Εθνικής Αμυνας | 4.406.658,64 |
” Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης | 1.014.634.918,68 |
” Ανάπτυξης | 651.764.452,36 |
” Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων | 1.874.671.962,85 |
” Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | 622.427.724,49 |
” Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 423.013.3 59,19 |
” Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 90.439.990,88 |
” Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 430.363.571,57 |
” Δικαιοσύνης | 46.581.665,46 |
” Πολιτισμού | 284.422.820,70 |
” Μεταφορών και Επικοινωνιών | 326.886.489,17 |
” Δημόσιας Τάξης | 15.599.638,26 |
” Τουριστικής Ανάπτυξης | 69.729.476,02 |
” Εμπορικής Ναυτιλίας | 12.896.961,09 |
” Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 6.035.444,30 |
” Μακεδονίας – Θράκης | 7.721.996,33 |
” Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής | 18.616.466,92 |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 109.841.459,60 |
” Κεντρικής Μακεδονίας | 259.762.426,58 |
” Δυτικής Μακεδονίας | 81.976.147,92 |
” Ηπείρου | 88.331.577,77 |
” Θεσσαλίας | 100.006.073,68 |
” Ιονίων Νήσων | 52.151.554,66 |
” Δυτικής Ελλάδας | 98.734.351,25 |
” Στερεάς Ελλάδας | 99.451.500,28 |
” Αττικής | 116.655.936,95 |
” Πελοποννήσου | 102.944.969,20 |
” Βορείου Αιγαίου | 52.731.807,31 |
” Νοτίου Αιγαίου | 63.554.729,45 |
” Κρήτης | 135.441.329,53 |
Σύνολο | 8.182.833.226,23 |
Γενικό Σύνολο Εξόδων Α+Β | 88.122.279.507,17 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ