Πότε λήγουν οι Σ.Σ.Ε. Βάσει του Ν.4046/2012
| Πότε λήγουν οι Σ.Σ.Ε. Βάσει του Ν.4046/2012 | ||||||||||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | Π.Κ./Δ.Α./Κ.Υ.Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ | Ν.4046/2012 | ||
| ΛΗΞΗ | ΛΗΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ | |||||||||
| 1 | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ | 118 | 001-006 | 2/13-1-2009 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 16/10/2010 | 14/05/2012 | |
| 2 | ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙΔΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Κ.Λ.Π. | 112 | 001-009 | 5/25-01-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 3 | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 097 | 001-004 | 56/17-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 09/02/2012 | 14/05/2012 | |
| 4 | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 030 | 001 | 8/11-7-2012 | ΟΧΙ | 01/07/2012 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/07/2015 | 01/10/2015 | |
| 5 | ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΩΝ M/S – Π/Κ – Ι/Φ ΜΕΧΡΙ 500 ΚΟΧ | 136 | 001-024 | ΑΠΟΦ.3525.7/01/2009 | ΟΧΙ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 6 | ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 038 | 001 | 10/2-2-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 7 | ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑ | 134 | 001-005 | 40/26-11-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 8 | ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ | 128 | 001-009 | 3/19-05-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2010 ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 9 | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ | 069 | 001 | 49/7-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 10 | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΩΝ Κ.Λ.Π. | 042 | 001-004 | 4/25-2-2011 | ΝΑΙ | 17/06/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 17/06/2013 | 17/09/2013 | |
| 11 | ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ | 059 | 001-002 | 105/6-8-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 12 | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ &ΑΜΥΛΟΥ ΖΥΜΩΝ | 059 | 003 | 43/7-12-10 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 13 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ | 108 | 001 | 7/3-6-2010 | ΟΧΙ | 02/05/2009 | 30/04/2011 | 14/05/2012 | ||
| 14 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) | 050 | 001 | 49/3-8-2009 | ΟΧΙ | 01/01/2009 | ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2010 ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 10/05/2012 | 10/08/2012 | |
| 15 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ | 144 | 002 | 42/2009 | ΟΧΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 16 | ΒΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | 049 | 001 | 36/30-6-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 17 | ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ | 010 | 004-007 | 31/11-8-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/01/2014 | 01/04/2014 | |
| 18 | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ – ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ | 126 | 001-018 | 59/21-12-10 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 14/05/2012 | ||
| 19 | ΒΙΟΛΟΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. | 031 | 032 | Υ.Α. 49537/2368 ΦΕΚ1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 20 | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. | 025 | 026 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | ||
| 21 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΕΣ | 079 | 001-003 | 32/24-6-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 22 | ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ | 043 | 001-007 | 54/12-10-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 23 | ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | 015 | 001-002 | 19/13-4-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 24 | ΓΕΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 007 | 002 | 58/25-11-2009 | ΟΧΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 25 | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 007 | 009 | 25/21-9-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 26 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 007 | 032 | 46/27-7-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/02/2010 | 14/05/2012 | |
| 27 | ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ | 007 | 010 | 16/21-3-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 28 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | 097 | 005-006 | 36/19-11-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 14/05/2012 | ||
| 29 | ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 092 | 001-004 | 28/16-6-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 30 | ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. | 031 | 030 | Υ.Α.49545/2371 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 31 | ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 008 | 038-039 | 29/1-10-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 32 | ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ | 101 | 001 | 27/16-6-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 33 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ο.Χ. | 102 | 001-002 | Υ.Α.49548/2372 ΦΕΚ 1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 34 | ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 099 | 031-040 | 5/24-4-2012 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | 31/12/2013 | 31/03/2013 | ||
| 35 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 129 | 001 | 92/11-12-2008 | ΝΑΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 36 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. | 078,035 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | 20/2011 | ΟΧΙ | 12/02/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/03/2012 | 01/06/2012 | |
| 37 | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 094 | 001 | 34/14-11-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 38 | ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 046 | 001 | 25/9-5-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 39 | ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 006 | 001-019 | 14/17-3-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 40 | ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 026,027 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | 36/2010 | ΝΑΙ | 15/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/05/2012 | 14/08/2012 | |
| 41 | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 007 | 005-006 | 54/9-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 42 | ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ Ο.Χ. | 002 | 005 | 61/23-12-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 43 | ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΟΡΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | 002 | 006 | 1/28-2-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 44 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ | 095 | 002-003 | 57/16-7-2008 | ΝΑΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 45 | ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 095 | 004-006 | 66/1-8-2008 | ΝΑΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 46 | ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 039 | 001-016 | 20/6-8-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 23/05/2012 | 23/08/2012 | |
| 47 | ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ | 016 | 001-005 | 38/27-12-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/01/2014 | 01/04/2014 | |
| 48 | ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ – ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ | 100 | 001-003 | 46/7-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 49 | ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | 075 | 001 | 19/31-3-2011 | ΟΧΙ | 01/02/2011 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | ||
| 50 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ | 116 | 001 | 3/19-1-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 24/04/2012 | 14/05/2012 | |
| 51 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ | 082 | 001 | 34/10-6-2008 | ΝΑΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 52 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 033 | 001-005 | 15/21-3-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 53 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 009 | 001-006 | 60/23-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 54 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ-ΝΗΣΩΝ | 135 | 001-004 | 2/5-5-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 55 | ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 072 | 001-005 | 23/19-4-2011 | ΟΧΙ | 01/05/2011 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | ||
| 56 | ΘΥΡΩΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | 104 | 001-002 | 41/3-12-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | ||
| 57 | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ | 080 | 001-002 | 29/24-6-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 58 | ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ | 064 | 001-003 | Υ.Α. 49539/2369 ΦΕΚ1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 59 | ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 021 | 001-019 | 33/24-6-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 60 | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ Ο.Χ. | 066 | 001 | Υ.Α.49536/2367 ΦΕΚ1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 61 | ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | 115 | 001 | 37/25-11-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | ||
| 62 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧ.-ΒΙΟΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 007 | 015 | 4/20-1-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 14/05/2012 | ||
| 63 | ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΕΚ | 140 | 001-006 | 10/2011 | ΝΑΙ | 01/12/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 30/03/2012 | 30/06/2012 | |
| 64 | ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 148 | 001-008 | 15/4-1-2012 | ΟΧΙ | 01/04/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/05/2012 | 07/08/2012 | |
| 65 | ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ | 014 | 001-006 | 6/25-01-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 66 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ | 029 | 001-008 | 16/12-01-2012 | ΟΧΙ | 08/04/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 20/04/2012 | 20/07/2012 | |
| 67 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ | 106 | 001-035 | 18/4-8-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 68 | ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ | 077 | 001-009 | 11/9-7-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 15/12/2009 | 14/05/2012 | |
| 69 | ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ | 065 | 001 | 34/25-10-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 70 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 025 | 008 | 55/22-10-2009 | ΟΧΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 71 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Ν.Π.Ι.Δ. | 063 | 003-004 | Υ.Α.49532/2365 ΦΕΚ1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 72 | ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ | 041 | 001-010 | 1/5-1-2011 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 73 | ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ | 067 | 001-002 | 7/31-01-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 74 | ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ | 019 | 002-003 | 63/28-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 75 | ΚΤΕΛ | 122 | 001-016 | 50/2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 28/03/2012 | 28/06/2012 | |
| 76 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 007 | 020 | 133/15-10-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 14/05/2012 | ||
| 77 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Ν.Π.Ι.Δ. | 031 | 033 | Υ.Α.49526/2363 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 78 | ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ Ο.Χ. | 037 | 001-007 | 43/24-7-2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 24/04/2012 | 24/07/2012 | |
| 79 | ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) | 052 | 001-006 | 51/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/01/2010 | 14/05/2012 | |
| 80 | ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΩΝ | 010 | 008-014 | 33/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 22/05/2012 | 22/08/2012 | |
| 81 | ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Ο.Χ. | 114 | 001-014 | 47/7-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 82 | ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ | 051 | 001-002 | 45/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 13/01/2010 | 14/05/2012 | |
| 83 | ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΟΠΗΣ | 053 | 001-003 | 50/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/01/2010 | 14/05/2012 | |
| 84 | ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΕΣ – ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ | 054 | 001 | 53/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/01/2010 | 14/05/2012 | |
| 85 | ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 016 | 001-005 | 38/27-12-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/01/2014 | 01/04/2014 | |
| 86 | ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 144 | 001 | 28/23-6-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 14/05/2012 | ||
| 87 | ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ | 074 | 001-008 | 32/22-8-2011 | ΟΧΙ | 01/01/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 01/01/2014 | 01/04/2014 | |
| 88 | ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ | 024 | 001-008 | 51/9-12-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | ||
| 89 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ΟΣΕΤΕΕ | 007 | 028-029 | 52/9-12-2010 | ΝΑΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 24/04/2012 | 24/07/2012 | |
| 90 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ΣΤΕΒ | 007 | 003-004 | 26/4-11-2009 | ΝΑΙ | 30/06/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 24/04/2012 | 24/07/2012 | |
| 91 | ΜΟΥΣΙΚΟΙ Ν.Π.Ι.Δ. | 091 | 001-004 | Υ.Α.49533/2366 ΦΕΚ1414/Β/17-7-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 92 | ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ | 061 | 001-007 | 03/2012 | ΟΧΙ | 07/09/2011 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/09/2014 | 07/12/2014 | |
| 93 | ΜΩΣΑΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | 055 | 001-003 | 57/2009 | ΝΑΙ | 01/01/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 07/01/2010 | 14/05/2012 | |
| 94 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ | 045 | 003-004 | 131/14-10-2008 | ΟΧΙ | 01/01/2008 | 01/01/2010 | 14/05/2012 | ||
| 95 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 045 | 005-006,011-012 | 1/9-1-2012 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 96 | ΞΕΝΑΓΩΝ Ο.Χ. | 105 | 001-012 | 47/29-7-2009 | ΟΧΙ | 01/04/2009 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 02/04/2012 | 02/07/2012 | |
| 97 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. | 008 | 007-011,019-020 | 9/16-7-2012 | ΟΧΙ | 01/07/2012 | 31/12/2013 | 31/03/2014 | ||
| 98 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 008 | 030-037 | 22/6-8-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 19/10/2011 | 14/05/2012 | |
| 99 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ | 008 | 021-029 | 30/4-10-2010 | ΟΧΙ | 01/01/2010 | ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 14/02/2013 | 14/05/2013 | |
| 100 | ΞΕΝΟΔΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 008 | 040-044,058-059 | 10/18-7-2012 | ΟΧΙ | 01/05/2012 | 31/12/2013 | 31/03/2014 | ||
