ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 95 ΦΕΚ Α’ 169/27.9.2010
Τροποποίηση του π.δ 212/2002 (Α΄ 202) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ του νομού Αττικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ΑΝ 376/36 «Περί μέτρων ασφάλειας οχυρών θέσεων» (ΦΕΚ Α΄ 546) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 περ. ι΄ του Νόμου 2292/95 «Περί Οργάνωσης Λειτουργίας, Διοίκησης και Ελέγχου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄ 35).
3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (πρακτικό υπ’ αρ.83/19−5−10).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την με αριθμό 184/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε το Π.Δ. 212 της 16−07−2002 (Α΄ 202) κατάτο μέρος που αφορά στον καθορισμό των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ του νομού Αττικής, όπως εμφανίζεται στο μετά του παρόντος συνδημοσιευόμενo σχεδιάγραμμα ως εξής:
Α/Α | ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ(UTM) | ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΑΤΤ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ87 | |||
SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ | SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ | SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ | |
1 | 736771.958 | 4208312.172 | 19973.891 | 26540.940 | 473114.679 | 4204448.249 |
2 | 736780.041 | 4208309.439 | 19981.896 | 26537.994 | 473122.664 | 4204445.258 |
3 | 736781.854 | 4208314.255 | 19983.836 | 26542.759 | 473124.631 | 4204450.010 |
4 | 736784.157 | 4208320.451 | 19986.301 | 26548.890 | 473127.130 | 4204456.125 |
5 | 736775.587 | 4208323.518 | 19977.818 | 26552.182 | 473118.669 | 4204459.464 |
6 | 736802.926 | 4208395.047 | 20007.034 | 26622.940 | 473148.281 | 4204530.026 |
7 | 736824.470 | 4208380.760 | 20028.186 | 26608.091 | 473169.339 | 4204515.062 |
8 | 736824.738 | 4208376.037 | 20028.328 | 26603.364 | 473169.454 | 4204510.336 |
θ | 736836.598 | 4208368.226 | 20039.973 | 26595.244 | 473181.048 | 4204502.152 |
10 | 736842.197 | 4208369.144 | 20045.593 | 26596.013 | 473186.670 | 4204502.888 |
11 | 736912.928 | 4208323.753 | 20115.075 | 26548.779 | 473255.853 | 4204455.273 |
12 | 736980.003 | 4208279.194 | 20180.925 | 26502.472 | 473321.411 | 4204408.606 |
13 | 737056.602 | 4208229.164 | 20256.149 | 26450.446 | 473396.307 | 4204356.167 |
14 | 737168.302 | 4208155.811 | 20365.019 | 26373.972 | 473506.607 | 4204281.470 |
15 | 737153.271 | 4208134.632 | 20349.436 | 26353.203 | 473490.911 | 4204260.799 |
16 | 737133.602 | 4208147.880 | 20330.130 | 26366.965 | 473471.691 | 4204274.667 |
17 | 737057.633 | 4208037.145 | 20251.281 | 26258.316 | 473392.249 | 4204166.512 |
18 | 737048.415 | 4208043.548 | 20243.050 | 26265.170 | 473382.147 | 4204171.039 |
19 | 736944.731 | 4208112.174 | 20141.252 | 26336.497 | 473280.799 | 4204242.924 |
20 | 736744.650 | 4208242.976 | 19944.768 | 26472.513 | 473085.174 | 4204380.016 |
ΠΕΡΙΟΧΗΒ(Π.Ο.Ν.−Κ.Σ.Α.Ν.−Δ.Β.Ο.Τ.)
21 | 737456.346 | 4207953.261 | 20648.320 | 26164.137 | 473786.678 | 4204067.715 |
22 | 737434.653 | 4207929.607 | 20626.015 | 26141.073 | 473764.249 | 4204044.789 |
23 | 737416.085 | 4207894.483 | 20606.529 | 26106.464 | 473744.572 | 4204010.305 |
24 | 737399.861 | 4207861.072 | 20589.430 | 26073.505 | 473727.290 | 4203977.457 |
25 | 737385.645 | 4207829.007 | 20574.375 | 26041.838 | 473712.059 | 4203945.889 |
26 | 737384.216 | 4207822.182 | 20572.766 | 26035.055 | 473710.411 | 4203939.118 |
27 | 737374.106 | 4207828.953 | 20562.842 | 26042.090 | 473700.532 | 4203946.208 |
28 | 737307.589 | 4207871.281 | 20497.490 | 26086.151 | 473635.459 | 4203990.627 |
29 | 737249.749 | 4207909.148 | 20440.691 | 26125.525 | 473578.908 | 4204030.312 |
30 | 737231.619 | 4207920.990 | 20422.887 | 26137.840 | 473561.182 | 4204042.725 |
31 | 737234.516 | 4207927.646 | 20425.958 | 26144.415 | 473564.289 | 4204049.280 |
32 | 737232.345 | 4207928.843 | 20423.820 | 26145.668 | 473562.160 | 4204050.544 |
33 | 737241.283 | 4207944.939 | 20433.179 | 26161.517 | 473571.606 | 4204066.333 |
34 | 737235.044 | 4207959.660 | 20427.334 | 26176.394 | 473565.849 | 4204081.238 |
35 | 737234.483 | 4207958.079 | 20426.731 | 26174.828 | 473565.237 | 4204079.676 |
36 | 737231.614 | 4207959.496 | 20423.902 | 26176.321 | 473562.418 | 4204081.185 |
37 | 737240.885 | 4207977.130 | 20433.634 | 26193.697 | 473572.246 | 4204098.498 |
38 | 737242.117 | 4207981.502 | 20434.981 | 26198.034 | 473573.617 | 4204102.826 |
39 | 737242.722 | 4207987.348 | 20435.740 | 26203.860 | 473574.409 | 4204108.645 |
40 | 737241.964 | 4207992.421 | 20435.117 | 26208.950 | 473573.816 | 4204113.737 |
41 | 737239.615 | 4207997.569 | 20432.906 | 26214.156 | 473571.636 | 4204118.953 |
42 | 737233.098 | 4208006.049 | 20426.618 | 26222.803 | 473565.400 | 4204127.633 |
43 | 737222.245 | 4208019.113 | 20416.118 | 26236.146 | 473554.981 | 4204141.031 |
44 | 737205.574 | 4208009.876 | 20399.214 | 26227.357 | 473538.033 | 4204132.343 |
45 | 737193.390 | 4208003.612 | 20386.060 | 26221.209 | 473526.762 | 4204128.647 |
46 | 737254.700 | 4208084.220 | 20449.464 | 26300.139 | 473590.595 | 4204207.182 |
47 | 737260.451 | 4208087.302 | 20455.292 | 26303.065 | 473596.437 | 4204210.073 |
48 | 737267.942 | 4208086.121 | 20462.746 | 26301.687 | 473603.880 | 4204208.654 |
49 | 737269.897 | 4208089.115 | 20464.781 | 26304.629 | 473605.931 | 4204211.582 |
50 | 737291.904 | 4208074.707 | 20487.204 | 26289.858 | 473626.348 | 4204194.314 |
51 | 737332.979 | 4208048.772 | 20527.565 | 26262.852 | 473666.538 | 4204167.086 |
52 | 737333.329 | 4208044.684 | 20527.806 | 26258.758 | 473666.755 | 4204162.992 |
53 | 737342.177 | 4208044.952 | 20536.655 | 26258.791 | 473675.601 | 4204162.974 |
54 | 737342.322 | 4208042.397 | 20536.732 | 26256.234 | 473675.663 | 4204160.418 |
55 | 737463.107 | 4207961.021 | 20655.282 | 26171.713 | 473793.681 | 4204075.248 |
ΠΕΡΙΟΧΗΑ(Π.Ο.Ν.−Κ.Σ.Α.Ν.−Δ.Β.Ο.Τ.)
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗΠΡΟΒΟΛΗ(UTM) | ΠΡΟΒΟΛΗΗΑΤΤ | ΣΥΣΤΗΜΑΕΓΣΑ87 | ||||
Α/Α | SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ | SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ | SYNT/NESΧ | SYNT/NESΥ |
1’ | 736769.138 | 4208310.112 | 19971.018 | 26538.956 | 473111.796 | 4204446.282 |
2’ | 736774.930 | 4208326.122 | 19977.231 | 26554.802 | 473118.098 | 4204462.086 |
3’ | 736802.426 | 4208397.442 | 20006.598 | 26625.346 | 473147.859 | 4204532.434 |
4’ | 736825.746 | 4208382.013 | 20029.494 | 26609.310 | 473170.654 | 4204516.273 |
5’ | 736842.904 | 4208370.770 | 20046.343 | 26597.620 | 473187.429 | 4204504.490 |
6’ | 736913.884 | 4208325.218 | 20116.069 | 26550.217 | 473256.855 | 4204456.705 |
7΄ | 736980.966 | 4208280.656 | 20181.927 | 26503.908 | 473322.421 | 4204410.035 |
8’ | 737057.561 | 4208230.628 | 20257.146 | 26451.884 | 473397.311 | 4204357.599 |
9’ | 737170.780 | 4208156.278 | 20367.508 | 26374.373 | 473509.097 | 4204281.857 |
10’ | 737153.710 | 4208132.230 | 20349.813 | 26350.793 | 473491.273 | 4204258.388 |
11’ | 737134.059 | 4208145.457 | 20330.525 | 26364.532 | 473472.072 | 4204272.232 |
12’ | 737058.646 | 4208035.528 | 20252.250 | 26256.673 | 473393.209 | 4204164.865 |
13’ | 737047.994 | 4208042.927 | 20242.613 | 26264.560 | 473381.707 | 4204170.432 |
14’ | 736944.319 | 4208111.548 | 20140.824 | 26335.882 | 473280.368 | 4204242.311 |
15’ | 736743.117 | 4208243.095 | 19943.239 | 26472.672 | 473083.647 | 4204380.184 |
ΠΕΡΙΟΧΗΒ(Π.Ο.Ν.−Κ.Σ.Α.Ν.−Δ.Β.Ο.Τ.)
16’ | 737343.050 | 4208042.811 | 20537.471 | 26256.629 | 473676.404 | 4204160.808 | ||||||||
17’ | 737464.230 | 4207961.169 | 20656.408 | 26171.831 | 473794.807 | 4204075.360 | ||||||||
18’ | 737456.905 | 4207952.762 | 20648.865 | 26163.623 | 473787.220 | 4204067.198 | ||||||||
19’ | 737435.271 | 4207929.171 | 20626.621 | 26140.621 | 473764.852 | 4204044.333 | ||||||||
20’ | 737416.754 | 4207894.144 | 20607.188 | 26106.108 | 473745.228 | 4204009.945 | ||||||||
21’ | 737400.542 | 4207860.756 | 20590.103 | 26073.171 | 473727.961 | 4203977.120 | ||||||||
22’ | 737386.362 | 4207828.776 | 20575.085 | 26041.588 | 473712.767 | 4203945.635 | ||||||||
23’ | 737384.723 | 4207820.940 | 20573.239 | 26033.801 | 473710.877 | 4203937.862 | ||||||||
24’ | 737373.696 | 4207828.325 | 20562.415 | 26041.473 | 473700.101 | 4203945.593 | ||||||||
25’ | 737307.183 | 4207870.651 | 20497.068 | 26085.533 | 473635.033 | 4203990.012 | ||||||||
26’ | 737249.339 | 4207908.521 | 20440.265 | 26124.910 | 473578.479 | 4204029.700 | ||||||||
27’ | 737231.316 | 4207920.293 | 20422.566 | 26137.151 | 473560.857 | 4204042.038 | ||||||||
28’ | 737234.516 | 4207927.646 | 20425.958 | 26144.415 | 473564.289 | 4204049.280 | ||||||||
29’ | 737231.469 | 4207929.326 | 20422.958 | 26146.174 | 473561.301 | 4204051.055 | ||||||||
30’ | 737240.172 | 4207944.998 | 20432.070 | 26161.605 | 473570.498 | 4204066.428 | ||||||||
31’ | 737235.264 | 4207956.578 | 20427.472 | 26173.308 | 473565.969 | 4204078.153 | ||||||||
32’ | 737230.476 | 4207958.942 | 20422.750 | 26175.797 | 473561.263 | 4204080.668 | ||||||||
33’ | 737240.184 | 4207977.409 | 20432.941 | 26193.995 | 473571.555 | 4204098.800 | ||||||||
34’ | 737241.378 | 4207981.644 | 20434.246 | 26198.195 | 473572.883 | 4204102.991 | ||||||||
35’ | 737241.966 | 4207987.331 | 20434.984 | 26203.863 | 473573.654 | 4204108.652 | ||||||||
36’ | 737241.238 | 4207992.205 | 20434.386 | 26208.753 | 473573.084 | 4204113.544 | ||||||||
37’ | 737238.968 | 4207997.180 | 20432.249 | 26213.785 | 473570.977 | 4204118.586 | ||||||||
38’ | 737232.512 | 4208005.581 | 20426.020 | 26222.351 | 473564.800 | 4204127.185 | ||||||||
39’ | 737222.065 | 4208018.156 | 20415.913 | 26235.195 | 473554.770 | 4204140.082 | ||||||||
40’ | 737205.927 | 4208009.214 | 20399.549 | 26226.686 | 473538.364 | 4204131.670 | ||||||||
41’ | 737189.242 | 4208000.637 | 20381.836 | 26218.345 | 473522.523 | 4204125.809 | ||||||||
42’ | 737253.624 | 4208085.282 | 20448.417 | 26301.229 | 473589.554 | 4204208.278 | ||||||||
43’ | 737260.220 | 4208088.808 | 20455.102 | 26304.578 | 473596.256 | 4204211.587 | ||||||||
44’ | 737267.286 | 4208087.865 | 20462.139 | 26303.448 | 473603.283 | 4204210.418 | ||||||||
45’ | 737269.601 | 4208091.401 | 20464.546 | 26306.921 | 473605.709 | 4204213.875 | ||||||||
46’ | 737292.850 | 4208076.179 | 20488.188 | 26291.304 | 473627.340 | 4204195.753 | ||||||||
47’ | 737326.386 | 4208055.004 | 20521.141 | 26269.255 | 473660.153 | 4204173.523 | ||||||||
48’ | 737325.852 | 4208054.159 | 20520.585 | 26268.425 | 473659.593 | 4204172.697 | ||||||||
49’ | 737333.695 | 4208049.207 | 20528.292 | 26263.268 | 473667.267 | 4204167.498 | ||||||||
50’ | 737334.016 | 4208045.455 | 20528.513 | 26259.510 | 473667.466 | 4204163.740 | ||||||||
51’ | 737342.885 | 4208045.724 | 20537.383 | 26259.544 | 473676.333 | 4204163.723 |
Άρθρο 2
Προσαρτάται και αποτελεί μέρος του παρόντος το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:
Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ