NΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3829 ΦΕΚ Α 32/25.02.2010
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2008.
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2008, ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ:
| Φορολογικά | ευρώ | 47.452.254.621,73 |
| Μη Φορολογικά | “ | 4.227.908.845,52 |
| Σύνολο Τακτικών Εσόδων | 51.680.163.467,25 | |
| Πιστωτικά Εσοδα | 65.070.158.712,57 | |
| Διάφορα Ειδικά | 553 703 152,16 | |
| Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού | 117. 304.025.331,98 | |
| Εσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | 349.877.686,11, | |
| Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις | 4.668.299.461,64 | |
| Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε. | 4.590.493.093,86 | |
| Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | 9.608.670.241,61 | |
| Σύνολο Εσόδων Γενικού Προϋπολογισμού | 126.912.695.573,59 |
ΕΞΟΔΑ: Α. Τακτικός Προϋπολογισμός
| α) Υπουργεία – ΦορείςΠροεδρία της Δημοκρατίας | ευρώ | 5.132.764,01 |
| Βουλή των Ελλήνων | “ | 205.400.192,69 |
| Υπουργείο Εσωτερικών | “ | 5.844.621.606,31 |
| Εξωτερικών | “ | 433.335.295,79 |
| Εθνικής Αμυνας | 6.295.601.517,46 | |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | “ | 4.813.070.916,52 |
| Δικαιοσύνης | 687.834.611,29 | |
| Εθνικής Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων | 6.635.927.451,10 | |
| Πολιτισμού | 430.048.370,03 | |
| Οικονομίας και Οικονομικών | “ | 76.184.193.925,05 |
| Μακεδονίας – Θράκης | 18.264.422,52 | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 1.215.257.521,76 | |
| Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | 173.519.913,12 | |
| Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 9.925.381.553,33 | |
| Ανάπτυξης | 302.184.317,14 | |
| Μεταφορών και Επικοινωνιών | 477.054.819,57 | |
| Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής “ | 1.551.814.943,60 | |
| Τουριστικής Ανάπτυξης | 65.171.034,80 | |
| Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 106.706.579,29 | |
| Σύνολο (α) | 115.370.521.755,38 | |
| β) Γενικές Γραμματείες ΠεριφερειώνΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | ευρω | 134.587.598,12 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | “ | 292.006.145,18 |
| Δυτικής Μακεδονίας | “ | 50.592.498,14 |
| Ηπείρου | “ | 67.489.214,09 |
| Θεσσαλίας | “ | 116.120.968,44 |
| Ιονίων Νήσων | “ | 42.235.471,09 |
| Δυτικής Ελλάδος | “ | 126.994.525,18 |
| Στερεάς Ελλάδος | “ | 85.198.146,01 |
| Περιφέρεια Αττικής | “ | 489.093.149,62 |
| Πελοποννήσου | “ | 91.060.106,72 |
| Βορείου Αιγαίου | “ | 43.384.620,65 |
| Νότιου Αιγαίου | “ | 44.655.511,14 |
| Κρήτης | “ | 104.846.115,40 |
| Σύνολο (β) | “ | 1.688.264.069,78 |
| γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες ΥπουργείωνΝομού Αιτωλοακαρνανίας | “ | 4.375.116,63 |
| Αργολίδας | “ | 1.309.862,03 |
| Αρκαδίας | “ | 1.606.175,18 |
| Αρτας | “ | 1.485.872,82 |
| Νομαρχίας Αθήνας | “ | 26.048.346,55 |
| Πειραιά | “ | 25.126.792,55 |
| Ανατολικής Αττικής | “ | 7.209.326,29 |
| Δυτικής Αττικής | “ | 2.023.045,85 |
| Νομού Αχαΐας | “ | 7.815.559,64 |
| Βοιωτίας | “ | 2.404.218,42 |
| Γρεβενών | “ | 690.508,25 |
| Δράμας | “ | 1.881.111,69 |
| Δωδεκανήσου | “ | 22.200.588,62 |
| Έβρου | “ | 2.653.439,43 |
| Εύβοιας | “ | 3.530.549,15 |
| Ευρυτανίας | “ | 633.039,98 |
| Ζακύνθου | “ | 961.179,31 |
| Ηλείας | “ | 2.857.502,63 |
| Ημαθίας | “ | 2.029.859,41 |
| Ηρακλείου | “ | 7.022.765,06 |
| Θεσπρωτίας | “ | 1.439.145,40 |
| Θεσσαλονίκης | “ | 20.233.234,81 |
| Ιωαννίνων | “ | 2.812.550,82 |
| Καβάλας | “ | 4.845.724,65 |
| Καρδίτσας | “ | 2.193.532,59 |
| Καστοριάς | “ | 1.532.402,23 |
| Κέρκυρας | “ | 4.702.277,32 |
| Κεφαλληνίας | “ | 969.157,28 |
| Κιλκίς | “ | 1.706.054,61 |
| Κοζάνης | “ | 4.076.258,92 |
| Κορινθίας | “ | 1.776.392,71 |
| Κυκλάδων | “ | 4.187.796,96 |
| Λακωνίας | “ | 1.577.139,31 |
| Λάρισας | “ | 3.789.268,99 |
| Λασιθίου | “ | 1.596.288,04 |
| Λέσβου | “ | 4.261.089,15 |
| Λευκάδας | “ | 675.867,82 |
| Μαγνησίας | “ | 7.783.978,56 |
| Μεσσηνίας | “ | 2.769.598,57 |
| Ξάνθης | “ | 2.182.099,09 |
| Πέλλας | “ | 2.564.368,57 |
| Πιερίας | “ | 2.125.726,37 |
| Πρέβεζας | “ | 1.415.705,58 |
| Ρεθύμνου | “ | 2.269.142,36 |
| Ροδόπης | “ | 2.529.213,26 |
| Σάμου | “ | 1.038.301,26 |
| Σερρών | “ | 3.647.896,62 |
| Τρικάλων | “ | 2.479.008,77 |
| Φθιώτιδας | “ | 2.736.449,29 |
| Φλώρινας | “ | 1.760.807,88 |
| Φωκίδας | “ | 700.350,17 |
| Χαλκιδικής | “ | 1.968.881,81 |
| Χανίων | “ | 2.545.956,02 |
| Νομού Χίου | “ | 1.486.116,05 |
| Νομαρχιακός Τομέας | ||
| Ανατολικής Αθήνας | “ | 5.751.224,60 |
| Δυτικής Αθήνας | “ | 5.831.571,09 |
| Νότιας Αθήνας | “ | 5.414.069,80 |
| Σύνολο (γ) | “ | 245.239.506,82 |
| Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (α)+(β)+(γ) | “ | 117.304.025.331,98 |
Β. Δημόσιες Επενδύσεις Υπουργεία και Περιφέρειες
| Υπουργείο Εσωτερικών | ευρώ | 1.153.996.832,15 |
| Εξωτερικών | “ | 12.714.592,45 |
| Εθνικής Άμυνας | “ | 6.682.344,03 |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | “ | 156.009.387,34 |
| Δικαιοσύνης | “ | 35.508.629,25 |
| Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | “ | 716.786.874,40 |
| Πολιτισμού | “ | 293.881.975,12 |
| Οικονομίας και Οικονομικών | “ | 1.529.849.938,59 |
| Μακεδονίας-Θράκης | “ | 9.081.928,71 |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | “ | 502.428.290,04 |
| Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | “ | 1.935.257.492,57 |
| Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | “ | 477.155.703,15 |
| Ανάπτυξης | “ | 612.546.965,56 |
| Μεταφορών και Επικοινωνιών | “ | 434.973.122,66 |
| Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής | “ | 42.325.880,03 |
| Τουριστικής Ανάπτυξης | “ | 79.373.383,68 |
| Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | “ | 4.431.816,27 |
| Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | “ | 173.410.405,22 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | “ | 247.424.558,45 |
| Δυτικής Μακεδονίας | “ | 97.196.729,64 |
| Ηπείρου | “ | 129.864.447,01 |
| Θεσσαλίας | “ | 140.239.940,04 |
| Ιονίων Νήσων | “ | 55.089.520,36 |
| Δυτικής Ελλάδας | “ | 93.732.446,78 |
| Στερεάς Ελλάδας | “ | 62.123.667,77 |
| Αττικής | “ | 146.478.966,56 |
| Πελοποννήσου | “ | 105.343.799,40 |
| Βορείου Αιγαίου | “ | 92.848.835,41 |
| Νοτίου Αιγαίου | “ | 91.625.315,86 |
| Κρήτης | “ | 170.286.453,11 |
| Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | “ | 9.608.670.241,61 |
| Γενικό Σύνολο Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού | “ | 126.912.695.573,59 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ




