ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3930 ΦΕΚ 47/10.03.2011
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2009
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
| ΕΣΟΔΑ: | ευρώ | |
| Φορολογικά | 44.797.872.236,99 | |
| Μη Φορολογικά | 3.693.074.251,83 | |
| Σύνολο Τακτικών Εσόδων | 48.490.946.488,82 | |
| Πιστωτικά Έσοδα | 97.984.561.070,00 | |
| Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα | 55.296.802,38 | |
| Σύνολο Εσόδων ΤακτικούΠροϋπολογισμού | 146.530.804.361,20 | |
| Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | 182.788.079,30 | |
| Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις | 1.857.554.365,09 | |
| Πιστωτικά Έσοδα Π.ΔΕ. | 7.271.649.275,56 | |
| Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | 9.311.991.719,95 | |
| Σύνολο Εσόδων Γενικού Προϋπολογισμού | 155.842.796.081,15 | |
| ΕΞΟΔΑ: | ||
| Α. Τακτικός Προϋπολογισμός | ||
| α) Υπουργεία – Φορείς | ||
| Προεδρία της Δημοκρατίας | 5.310.647,75 | |
| Βουλή των Ελλήνων | 218.325.021,61 | |
| Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης | 6.507.885.054,69 | |
| Υπουργειο Εξωτερικών | 453.249.614,63 | |
| Εθνικής Άμυνας | 6.317.563.531,54 | |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 6.865.879.441,65 | |
| Δικαιοσύνης | 919.154.845,69 | |
| Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων | 6.933.407.236,16 | |
| Πολιτισμού και Τουρισμού | 724.775.890,37 | |
| Οικονομίας και Οικονομικών | 97.338.838.248,91 | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 1.280.885.087,28 | |
| Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ.Έργων | 390.881.795,26 | |
| Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 13.631.471.841,68 | |
| Ανάπτυξης | 299.367.858,31 | |
| Μεταφορών και Επικοινωνιών | 550.195.584,77 | |
| Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου &Νησιωτικής Πολιτικής | 1.640.708.591,15 | |
| Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 131.958.186,20 | |
| Σύνολο (α) | 144.209.858.477,65 | |
| β) Γενικές Γραμματείες Περιφερειών | ||
| Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 156.004.797,25 | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 340.629.215,30 | |
| Δυτικής Μακεδονίας | 58.886.689,78 | |
| Ηπείρου | 78.473.120,42 | |
| Θεσσαλίας | 136.538.117,63 | |
| Ιονίων Νήσων | 48.045.949,12 | |
| Δυτικής Ελλάδος | 146.781.449,01 | |
| Στερεάς Ελλάδος | 101.010.257,36 | |
| Περιφέρεια Αττικής | 625.829.188,63 | |
| Πελοποννήσου | 107.334.725,56 | |
| Βορείου Αιγαίου | 60.502.318,41 | |
| Νότιου Αιγαίου | 53.984.539,27 | |
| Κρήτης | 127.312.252,48 | |
| Σύνολο (β) | 2.041.332.620,22 | |
| γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων | ||
| Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 5.300.188,98 | |
| Αργολίδας | 1.410.736,96 | |
| Αρκαδίας | 1.883.257,94 | |
| Άρτας | 1.686.411,68 | |
| Νομαρχίας Αθήνας | 34.675.215,42 | |
| Πειραιά | 24.008.831,57 | |
| Ανατολικής Αττικής | 7.704.397,17 | |
| Δυτικής Αττικής | 2.664.497,02 | |
| Νομού Αχαΐας | 8.734.607,24 | |
| Βοιωτίας | 3.056.974,93 | |
| Γρεβενών | 835.508,12 | |
| Δράμας | 2.420.643,77 | |
| Δωδεκανήσου | 24.437.842,87 | |
| Έβρου | 3.052.722,32 | |
| Εύβοιας | 4.283.928,24 | |
| Ευρυτανίας | 733.533,75 | |
| Ζακύνθου | 884.201,17 | |
| Ηλείας | 3.012.738,12 | |
| Ημαθίας | 2.231.234,91 | |
| Ηρακλείου | 8.812.123,38 | |
| Θεσπρωτίας | 1.481.584,45 | |
| Θεσσαλονίκης | 24.739.692,55 | |
| Ιωαννίνων | 3.330.633,76 | |
| Καβάλας | 5.192.972,91 | |
| Καρδίτσας | 1.942.774,12 | |
| Καστοριάς | 1.660.537,01 | |
| Κέρκυρας | 4.506.618,82 | |
| Κεφαλληνίας | 915.896,39 | |
| Κιλκίς | 1.593.549,28 | |
| Κοζάνης | 4.754.296,85 | |
| Κορινθίας | 2.325.225,98 | |
| Κυκλάδων | 5.143.505,26 | |
| Λακωνίας | 1.656.042,73 | |
| Λάρισας | 4.111.735,40 | |
| Λασιθίου | 1.872.184,07 | |
| Λέσβου | 4.418.387,34 | |
| Λευκάδας | 840.731,00 | |
| Μαγνησίας | 8.610.635,52 | |
| Μεσσηνίας | 2.938.528,91 | |
| Ξάνθης | 2.979.401,31 | |
| Πέλλας | 3.129.639,39 | |
| Πιερίας | 2.411.864,17 | |
| Πρέβεζας | 1.510.641,55 | |
| Ρεθύμνου | 2.526.815,60 | |
| Ροδόπης | 2.723.189,79 | |
| Σάμου | 1.247.166,32 | |
| Σερρών | 4.081.440,87 | |
| Τρικάλων | 3.077.152,71 | |
| Φθιώτιδας | 3.020.979,32 | |
| Φλώρινας | 1.799.027,63 | |
| Φωκίδας | 576.183,38 | |
| Χαλκιδικής | 2.152.281,46 | |
| Χανίων | 3.277.121,56 | |
| Νομού Χίου | 1.686.730,50 | |
| Νομαρχιακός Τομέας Ανατολικής Αθήνας | 6.470.737,37 | |
| Δυτικής Αθήνας | 6.540.292,18 | |
| Νότιας Αθήνας | 6.537.470,31 | |
| Σύνολο (γ) | 279.613.263,33 | |
| Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού (α)+(β)+(γ) | 146.530.804.361,20 | |
| Β. Δημόσιες Επενδύσεις | ||
| Υπουργεία και Περιφέρειες Βουλή των Ελλήνων | 1.360.640,00 | |
| ΥπουργείοΕσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης | 1.214.313.182,76 | |
| Εξωτερικών | 6.644.873,84 | |
| Εθνικής Άμυνας | 3.010.355,48 | |
| Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 179.668.136,99 | |
| Δικαιοσύνης | 21.633.019,45 | |
| Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | 369.729.190,38 | |
| Πολιτισμού και Τουρισμού | 183.812.069,44 | |
| Οικονομίας και Οικονομικών | 1.907.496.004,66 | |
| Μακεδονίας – Θράκης | 3.600.877,49 | |
| Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 518.242.820,15 | |
| Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | 2.137.362.044,28 | |
| Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας | 265.535.769,12 | |
| Ανάπτυξης | 690.785.892,68 | |
| Μεταφορών και Επικοινωνιών | 674.002.640,06 | |
| Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής | 13.449.501,86 | |
| Τουριστικής Ανάπτυξης | 93.907.530,84 | |
| Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης | 3.499.668,72 | |
| Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | 59.137.607,11 | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 86.740.061,57 | |
| Δυτικής Μακεδονίας | 26.593.517,47 | |
| Ηπείρου | 58.879.080,55 | |
| Θεσσαλίας | 49.367.508,91 | |
| Ιονίων Νήσων | 48.973.888,58 | |
| Δυτικής Ελλάδας | 102.460.935,63 | |
| Στερεάς Ελλάδας | 82.686.769,87 | |
| Αττικής | 174.507.765,26 | |
| Πελοποννήσου | 96.585.285,26 | |
| Βορείου Αιγαίου | 41.279.315,68 | |
| Νοτίου Αιγαίου | 55.264.747,92 | |
| Κρήτης | 141.461.017,94 | |
| Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | 9.311.991.719,95 | |
| Γενικό Σύνολο Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού | 155.842.796.081,15 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ




