NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4352 ΦΕΚ Α΄166/7.12.2015
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2016.Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. ΕΣΟΔΑ | ||
Τακτικός Προϋπολογισμός | Ευρώ | 583.281.567.000 |
− Τακτικά | 50.220.000.000 | |
− Από Ευρωπαϊκή Ένωση | 532.736.567.000 | |
− Πιστωτικά | ||
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | 6.750.000.000 | |
− ΄Ιδια έσοδα | 250.000.000 | |
− Από Ευρωπαϊκή Ένωση | 4.170.000.000 | |
− Πιστωτικά | 2.330.000.000 | |
Σύνολο | 590.031.567.000 | |
Β. ΕΞΟΔΑ | ||
Τακτικός Προϋπολογισμός | 583.281.567.000 | |
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | 6.750.000.000 | |
Σύνολο | 590.031.567.000 |
Άρθρο 2
Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικού έτους 2016, ορίζονται ως ακολούθως
Έξοδα | Τακτικός Προϋπολογισμός | Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | Γενικό σύνολο |
Έξοδα | 583.281.567.000 | 6.750.000.000 | 590.031.567.000 |
Υπουργεία | 583.080.346.000 | 6.750.000.000 | 589.830.346.000 |
Προεδρία Δημοκρατίας | 3.294.000 | 3.294.000 | |
Βουλή των Ελλήνων | 136.016.000 | 2.000.000 | 138.016.000 |
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 5.246.117.000 | 340.000.000 | 55.861.170.000 |
Εξωτερικών | 258.285.000 | 9.000.000 | 267.285.000 |
Εθνικής Άμυνας | 3.185.300.000 | 16.000.000 | 3.201.300.000 |
Υγείας | 4.317.241.000 | 80.000.000 | 4.397.241.000 |
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 577.913.000 | 12.000.000 | 589.913.000 |
Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων | 4.274.000.000 | 590.000.000 | 4.864.000.000 |
Πολιτισμού και Αθλητισμού | 281.000.000 | 102.000.000 | 383.000.000 |
Οικονομικών | 551.172.568.000 | 15.000.000 | 551.187.568.000 |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 631.865.000 | 603.000.000 | 1.234.865.000 |
Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 53.928.000 | 410.000.000 | 463.928.000 |
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 11.971.620.000 | 3.800.00.000 | 12.351.620.000 |
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού | 80.196.000 | 2.061.000.000 | 2.141.196.000 |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 570.343.000 | 2.093.000.000 | 2.663.343.000 |
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 320.660.000 | 37.000.000 | 357.660.000 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 168390000 | 168.390.000 | |
Αττικής | 20264000 | 20.264.000 | |
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας | 28.465.000 | 28.465.000 | |
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας | 18.932.000 | 18.932.000 | |
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | 34.499.000 | 34.499.000 | |
Αιγαίου | 10170000 | 10.170.000 | |
Κρήτης | 10619000 | 10.619.000 | |
Μακεδονίας – Θράκης | 45441000 | 45.441.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων | 32.831.000 | 32.831.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | 12.000.000 | 12.000.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών | 20.831.000 | 20.831.000 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Αθήνα. 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ