Πίνακας αποζημιώσεων
| Έτη με Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη | Μισθοί αποζημίωσης ΧΩΡΙΣ Προειδοποίηση | Χρόνος προειδοποίησης με το ΝΕΟκαθεστώς | Χρόνος προειδοποίησης με το ΠΑΛΙΟκαθεστώς | Μισθοί αποζημίωσης με προειδοποίηση |
| Από 1 μέρα – Έως ένα έτος | 0 | 0 | 1 | 0 (Τίποτα) Θεωρείται Δοκιμαστική περίοδος |
| 1 Έτος | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 Έτη | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 Έτη | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 Έτη | 3 | 2 | 3 | 1,5 |
| 5 Έτη | 3 | 3 | 3 | 1,5 |
| 6 Έτη | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 7 Έτη | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 8 Έτη | 5 | 3 | 5 | 2,5 |
| 9 Έτη | 5 | 3 | 5 | 2,5 |
| 10 Έτη | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 11 Έτη | 7 | 4 | 7 | 3,5 |
| 12 Έτη | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 13 Έτη | 9 | 4 | 9 | 4,5 |
| 14 Έτη | 10 | 4 | 10 | 5 |
| 15 Έτη | 11 | 5 | 11 | 5,5 |
| 16 Έτη | 12 | 5 | 12 | 6 |
| 17 Έτη | 13 | 5 | 13 | 6,5 |
| 18 Έτη | 14 | 5 | 14 | 7 |
| 19 Έτη | 15 | 5 | 15 | 7,5 |
| 20 Έτη | 16 | 6 | 16 | 8 |
| 21 Έτη | 17 | 6 | 17 | 8,5 |
| 22 Έτη | 18 | 6 | 18 | 9 |
| 24 Έτη | 20 | 6 | 20 | 10 |
| 26 Έτη | 22 | 6 | 22 | 11 |
| 27 Έτη | 23 | 6 | 23 | 11,5 |
| 28 + Έτη | 24 | 6 | 24 | 12 |




